■無料ホームページスペース■


LORD PREVAIL
ロードプリヴェイル 〜栄光の蹄跡〜
 
 ロードプリヴェイル
 父:WoodMan
 母:Dance Play
 
母の父:The Minstrel
 生年月日:1998年4月21日

 性別:牡
 馬齢:6歳
 毛色:栗毛
 所属:池江泰郎(栗東)
 馬主:ロードホースクラブ
 生産者:
Orpendale & Jim Flem(米)
 成績:平地 6−5−3−11
     障害 6−0−0−3

 本賞金:平地 3500万円
       障害 8150万円


京都ハイジャンプ(J・GU)快勝!!
ロードプリヴェイルは、13日(土)京都9R・京都ハイジャンプ(J・GU)・混合・芝3930mに熊沢騎手で出走。6枠6番から先団を進んで徐々に進出を図り、直線で後続を突き放して1秒6差で優勝。障害レース通算6勝目を挙げ、重賞3勝目を飾りました。馬体重は増減無しの480kg。熊沢騎手は「全体のペースが遅かったこともあり、道中は持ったまま楽に運べました。また、以前は飛越の度に置かれていたのに、今では逆に差を縮められるように。もう自分が何もしなくても良いぐらい、一戦一戦とレースが上手になっています。本当にビックリするほどですよ。京都コースが未勝利だったと言っても、春当時とは馬が違いますからね。自分も自信を持って乗れました。これで暮れが楽しみに。もちろん、それだけの期待を抱ける能力の持ち主だと思っています」。また、池江調教師は「仕上がりの良さを存分に生かし、今日も実に見事な勝ち方でしたね。GV、GUと順当なステップを踏めているとなれば、当然この次はGTの中山大障害が目標でしょう。状態を見極めながら調整を進めます」と話しています。

出走レース
年月日 レース コース 馬場



単勝
オッズ

騎手名
馬体重
(増減)
タイム 上3F 通過順位 タイム
04/11/13 京HJ(J・GII) 障3930 良(晴) 7 6 6 1 1.6 1 熊沢重文 60.0 480(0) 4.32.2 13.9 02-02-01-01 1.6
04/9/20 阪JS(J・GIII) 障3170 良(晴) 10 7 7 1 1.4 1 熊沢重文 62.0 480(+2) 3.29.2 13.2 04-05-02-02 0.1
04/7/25 小サJ(J・GIII) 障3390 良(晴) 11 4 4 1 1.5 1 熊沢重文 61.0 478(-6) 3.41.4 13.1 03-02-02-02 0.3
04/7/3 障害3歳上 障3140 良(晴) 8 6 6 1 1.7 1 熊沢重文 61.0 484(+2) 3.26.7 13.2 02-02-02-02 1.5
04/6/5 障害3歳上 障3370 良(晴) 11 3 3 4 5.7 1 熊沢重文 60.0 482(0) 3.40.1 13.1 01-01-01-01 1.5
04/5/15 京JS(J・GIII) 障3170 良(曇) 14 7 11 6 12.4 6 岩崎祐己 58.0 482(-8) 3.34.7 13.5 07-07-06-06 -2.9
04/2/29 未勝利 障3000 不(曇) 14 5 8 2 3.1 1 熊沢重文 60.0 490(-10) 3.22.4 13.5 02-02-02-01 0.9
04/2/15 未勝利 障2930 良(小雨) 14 8 14 1 2.4 5 熊沢重文 60.0 500(+2) 3.20.0 13.7 05-04-04-04 -1.7
04/2/1 未勝利 障2930 良(晴) 14 6 10 3 5.5 5 高橋康之 60.0 498(+14) 3.21.9 13.8 11-11-10-08 -5.0
03/12/28 ベテル ダ1800 良(晴) 14 5 7 8 23.9 10 村田一誠 56.0 484(+4) 1.53.6 38.1 14-14-05-07 -1.7
03/12/13 師走S ダ1800 稍(晴) 9 6 6 4 8.7 4 蛯名正義 56.0 480(-4) 1.53.5 39.2 08-08-02-03 -0.9
03/12/7 春待月 ダ2300 良(晴) 10 3 3 3 4.5 2 上村洋行 55.0 484(+6) 2.26.7 38.8 06-06-02-02 -0.5
03/11/23 霜月S ダ1400 稍(曇) 15 2 2 2 5.1 8 後藤浩輝 55.0 478(-2) 1.25.2 36.3 14-15 -1.7
03/10/18 エニフ ダ1800 良(晴) 15 5 9 2 4.2 6 武豊 56.0 480(-4) 1.53.3 37.9 13-13-10-08 -0.9
03/8/24 阿蘇S ダ1700 良(曇) 15 1 1 1 2.3 4 安藤勝己 55.0 484(0) 1.44.4 36.4 13-11-07-06 -0.2
03/7/27 KBC ダ1700 良(晴) 12 4 4 1 1.2 2 武豊 56.0 484(+4) 1.44.1 36.2 10-10-09-08 -0.2
03/6/15 香港J ダ1700 重(曇) 16 6 11 1 1.8 1 武豊 57.0 480(+2) 1.42.9 36.4 15-15-02-01 0.9
03/5/31 御嶽特 ダ1700 重(曇) 16 7 13 1 2.7 1 武豊 58.0 478(+4) 1.42.9 36.0 13-13-01-01 1.1
03/5/4 桃山特 ダ1800 良(晴) 16 1 2 1 4.3 3 武豊 58.0 474(-8) 1.53.3 37.2 07-09-12-11 -0.2
03/3/30 四国新 ダ1800 良(晴) 16 3 5 2 4.6 9 上村洋行 58.0 482(-8) 1.54.9 39.0 09-11-11-10 -1.1
02/12/22 矢作川 ダ1700 重(曇) 16 8 15 2 4.4 8 上村洋行 58.0 490(+2) 1.45.2 38.6 07-07-05-04 -1.0
02/12/8 筑波山 ダ1800 不(曇) 16 8 15 1 1.6 3 武豊 58.0 488(0) 1.54.1 39.2 05-05-04-03 -0.3
02/11/17 花背特 ダ1800 良(晴) 16 3 5 1 1.7 2 武豊 58.0 488(+8) 1.52.9 38.1 09-09-08-03 -0.4
02/10/13 愛宕特 ダ1800 良(晴) 16 1 1 1 2.5 2 武豊 58.0 480(-14) 1.52.2 37.8 05-05-07-05 -0.1
02/9/15 オホー ダ1700 良(晴) 13 7 11 1 1.4 6 上村洋行 58.0 494(+10) 1.47.4 40.8 06-05-03-04 -0.9
02/8/18 オーロ ダ1700 良(晴) 13 6 8 1 1.7 1 上村洋行 57.0 484(+18) 1.46.2 37.6 03-04-02-01 -0.0
02/5/25 名城S ダ1700 良(晴) 16 5 9 3 7.1 4 上村洋行 56.0 466(-10) 1.45.7 37.9 12-12-07-07 -1.1
02/5/3 上賀茂 ダ1800 良(晴) 11 8 11 2 3.7 4 上村洋行 56.5 476(-2) 1.52.3 37.6 03-03-03-03 -1.1
02/4/13 4歳上 ダ1800 良(晴) 16 3 6 1 1.8 1 上村洋行 56.0 478(+2) 1.53.0 37.7 03-02-02-02 0.4
01/11/17 北大路 芝2000 良(曇) 18 6 12 1 3.0 17 上村洋行 55.0 476(+4) 2.01.4 36.1 09-08-07-08 -1.2
01/10/14 愛宕特 ダ1800 良(晴) 16 4 7 1 1.4 3 上村洋行 55.0 472(-4) 1.52.9 37.8 06-04-04-05 -0.4
01/9/16 釧路特 ダ1700 良(晴) 9 2 2 1 1.0 1 上村洋行 55.0 476(0) 1.44.7 38.1 03-03-02-01 1.3
01/8/26 未勝利 ダ1700 良(晴) 13 8 12 1 1.8 1 上村洋行 55.0 476(-6) 1.44.3 37.1 01-01-01-01 3.0
01/8/11 未勝利 芝2000 良(曇) 16 8 15 2 4.6 2 上村洋行 55.0 482 2.04.4 35.1 06-06-04-02 -0.1

掲示板 リンク
Copyright (C) 2004 LORD PREVAIL ロードプリヴェイル 〜栄光の蹄跡〜Rights Reserved
無断転載、複製を禁じます。

■お 得情報盛りだくさん
■高性能レンタルサーバ